2009년 11월 29일
친일파는 아무나 하나
선출직 도의회 의원은 아무나 되는게 아니었구나. 일제 말기에 전시 비상기구들이 우후죽순으로 들어서면서 도의회의 역할이 축소됨에 따라 도의원이 주는 메리트가 예전만 못했던 탓일까. 회수를 거듭할수록 경쟁률이 감소되기는 하지만, 여전히 1:3에 가까운 경쟁률을 보이고 있다. 참으로 충용스러운 조선인들..ㅋ
훗날 자신들에게 친일파 딱지가 붙어 자자손손 치욕의 멍에를 뒤집어 쓸 줄 알았다면, 이렇게 과도한 경쟁을 했을지가 의문이다. 당시 입후보했던 사람들의 면면을 살펴볼 자료가 없지만, 당시 사람들에게 있어 출세란 어떤 의미였는지 알 수있게 해준다.
향흥, 금전제공, 물품대여 등 부정선거 현황을 보면 소화 8년에만 무려 86건을 적발하는 등 치열한 과당경쟁을 한 바 있다고 하니, 사람들의 정신상태는 예나 지금이나 별다르지 않은 듯. 자료는 일본 내무성 관리국에서 작성한『조선 지방의회의원 선거 개황』에서 참조함.
昭和8年(1934년) 5월 10일 도의회선거 입후보자 수 | ||||||
지역 | 당선자수 | 입후보자수 | 경쟁률 | |||
일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | |
경기 | 5 | 23 | 9 | 108 | 1.80 | 4.70 |
충북 | 3 | 11 | 3 | 36 | 1.00 | 3.27 |
충남 | 1 | 16 | 7 | 48 | 7.00 | 3.00 |
전북 | 6 | 14 | 12 | 48 | 2.00 | 3.43 |
전남 | 4 | 25 | 11 | 72 | 2.75 | 2.88 |
경북 | 6 | 24 | 11 | 85 | 1.83 | 3.54 |
경남 | 8 | 21 | 12 | 78 | 1.50 | 3.71 |
황해 | 3 | 17 | 8 | 67 | 2.67 | 3.94 |
평남 | 1 | 17 | 1 | 60 | 1.00 | 3.53 |
평북 | 1 | 22 | 4 | 101 | 4.00 | 4.59 |
강원 | 0 | 21 | 3 | 81 | 0.00 | 3.86 |
함남 | 3 | 17 | 6 | 86 | 2.00 | 5.06 |
함북 | 1 | 13 | 3 | 53 | 3.00 | 4.08 |
합계 | 42 | 241 | 90 | 923 | 2.14 | 3.83 |
昭和12年(1938년) 5월 10일 도의회선거 입후보자 수 | ||||||
지역 | 당선자수 | 입후보자수 | 경쟁률 | |||
일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | |
경기 | 4 | 24 | 8 | 75 | 2.00 | 3.13 |
충북 | 3 | 11 | 7 | 28 | 2.33 | 2.55 |
충남 | 1 | 16 | 4 | 51 | 4.00 | 3.19 |
전북 | 3 | 17 | 5 | 46 | 1.67 | 2.71 |
전남 | 2 | 27 | 6 | 60 | 3.00 | 2.22 |
경북 | 7 | 23 | 12 | 71 | 1.71 | 3.09 |
경남 | 6 | 23 | 10 | 61 | 1.67 | 2.65 |
황해 | 3 | 17 | 7 | 65 | 2.33 | 3.82 |
평남 | 1 | 17 | 2 | 52 | 2.00 | 3.06 |
평북 | 1 | 22 | 1 | 66 | 1.00 | 3.00 |
강원 | 1 | 20 | 2 | 70 | 2.00 | 3.50 |
함남 | 3 | 17 | 5 | 73 | 1.67 | 4.29 |
함북 | 2 | 12 | 4 | 38 | 2.00 | 3.17 |
합계 | 37 | 246 | 73 | 756 | 1.97 | 3.07 |
昭和16年(1942년) 5월 10일 도의회선거 입후보자 수 | ||||||
지역 | 당선자수 | 입후보자수 | 경쟁률 | |||
일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | 일본인 | 조선인 | |
경기 | 6 | 22 | 10 | 81 | 1.67 | 3.68 |
충북 | 3 | 11 | 5 | 29 | 1.67 | 2.64 |
충남 | 3 | 14 | 7 | 46 | 2.33 | 3.29 |
전북 | 2 | 18 | 5 | 41 | 2.50 | 2.28 |
전남 | 4 | 25 | 8 | 67 | 2.00 | 2.68 |
경북 | 7 | 23 | 13 | 68 | 1.86 | 2.96 |
경남 | 4 | 25 | 5 | 55 | 1.25 | 2.20 |
황해 | 3 | 17 | 6 | 55 | 2.00 | 3.24 |
평남 | 1 | 17 | 2 | 51 | 2.00 | 3.00 |
평북 | 1 | 22 | 1 | 69 | 1.00 | 3.14 |
강원 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0.00 | 2.57 |
함남 | 3 | 17 | 3 | 74 | 1.00 | 4.35 |
함북 | 1 | 13 | 4 | 37 | 4.00 | 2.85 |
합계 | 38 | 245 | 69 | 727 | 1.82 | 2.97 |
# by | 2009/11/29 10:28 | 근.현.대.사 | 트랙백 | 덧글(5)






